Telemarkskarusellen 3 | ||||||||||||||||||||||
J-14 Diskos (0,75kg) | ||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||||||||||||||
1 | 11 | Hera Ørlygsdottir | Herkules Friidrett | 23,32 | 347 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2 | 12 | kristine Flaatten | Herkules Friidrett | 18,29 | 45 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3 | 41 | Sarah Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 13,42 | 0 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |