Telemarkskarusellen 3 | ||||||||||||||||
G-14 Spyd (600gr) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||||||||
1 | 25 | Isak Langeland | Rjukan Idrettslag | 17,16 | 30 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
2 | 43 | Thomas Asdal | Rjukan Idrettslag | 16,96 | 22 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
3 | 45 | Viljar Ørnes | Rjukan Idrettslag | 16,71 | 12 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
4 | 39 | Oliver Skov Våer | Rjukan Idrettslag | 16,10 | 0 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
5 | 35 | Mateo Spak Jenbergsen | Rjukan Idrettslag | 15,54 | 0 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |