Telemarkskarusellen 3 | ||||||||||||||||||||||
G-14 Diskos (1,0kg) | ||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||||||||||||||
1 | 45 | Viljar Ørnes | Rjukan Idrettslag | 25,94 | 317 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | Isak Langeland | Rjukan Idrettslag | 18,27 | 0 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | Oliver Skov Våer | Rjukan Idrettslag | 16,38 | 0 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | Thomas Asdal | Rjukan Idrettslag | 16,14 | 0 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5 | 35 | Mateo Spak Jenbergsen | Rjukan Idrettslag | 16,12 | 0 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |