DNB Karusellen Rjukan | ||||||||||
J-13 600 m Vind: +0.0 m/s | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||
1 | 106 | Vera Flatland | Rjukan Idrettslag | 2,00,15 | 564 | |||||
2 | 114 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 2,01,26 | 537 | |||||
3 | 86 | Hedda Langelid | Rjukan Idrettslag | 2,10,24 | 322 | |||||
4 | 82 | Emily Rudshavn | Rjukan Idrettslag | 2,12,60 | 265 | |||||
5 | 100 | Mone Lurås | Rjukan Idrettslag | 2,18,82 | 116 | |||||
6 | 78 | Camilla Sørensen | Rjukan Idrettslag | 2,21,78 | 45 | |||||
7 | 80 | Ebba Olsson | Rjukan Idrettslag | 2,22,18 | 35 | |||||
8 | 77 | Andrea Langeland | Rjukan Idrettslag | 2,25,36 | 0 | |||||
9 | 102 | Sarah Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 2,26,65 | 0 | |||||
Heat: 1 | ||||||||||
90 | Iselin Bergan | Rjukan Idrettslag | DNS | 0 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 106 | Vera Flatland | Rjukan Idrettslag | 2,00,15 | ||||||
2 | 114 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 2,01,26 | ||||||
3 | 86 | Hedda Langelid | Rjukan Idrettslag | 2,10,24 | ||||||
4 | 82 | Emily Rudshavn | Rjukan Idrettslag | 2,12,60 | ||||||
5 | 100 | Mone Lurås | Rjukan Idrettslag | 2,18,82 | ||||||
6 | 78 | Camilla Sørensen | Rjukan Idrettslag | 2,21,78 | ||||||
7 | 80 | Ebba Olsson | Rjukan Idrettslag | 2,22,18 | ||||||
8 | 77 | Andrea Langeland | Rjukan Idrettslag | 2,25,36 | ||||||
9 | 102 | Sarah Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 2,26,65 | ||||||
90 | Iselin Bergan | Rjukan Idrettslag | DNS | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |