DNB Karusellen Rjukan | ||||||||||||||||||||||
J-10 Lengde | ||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||||||||||||||
76 | Ada Rist Frydenberg | Rjukan Idrettslag | 3,16 | 802 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
79 | Christina Delos Santos | Rjukan Idrettslag | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
87 | Hedda Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 3,01 | 771 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
95 | Malene Storøygard | Rjukan Idrettslag | 2,99 | 766 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
99 | Matilde Flor Størvold | Rjukan Idrettslag | 3,16 | 802 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |