DNB Karusellen Rjukan | ||||||||||||||||||||||
G-8 Lengde | ||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||||||||||||||
91 | Jens Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 2,15 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
93 | Luca Spak Jenbergsen | Rjukan Idrettslag | 2,51 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
104 | Torolf Grimstad | Rjukan Idrettslag | 2,40 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
105 | Tov Røysland | Rjukan Idrettslag | 2,82 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
107 | Viktor Olsson | Rjukan Idrettslag | 2,74 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |