DNB Karusellen Rjukan | ||||||||||
G-8 60 m Vind: -0.7 m/s | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||
91 | Jens Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 13,02 | 0 | ||||||
93 | Luca Spak Jenbergsen | Rjukan Idrettslag | 11,97 | 0 | ||||||
104 | Torolf Grimstad | Rjukan Idrettslag | 11,87 | 0 | ||||||
105 | Tov Røysland | Rjukan Idrettslag | 11,05 | 0 | ||||||
107 | Viktor Olsson | Rjukan Idrettslag | 11,02 | 0 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
105 | Tov Røysland | Rjukan Idrettslag | 11,05 | |||||||
104 | Torolf Grimstad | Rjukan Idrettslag | 11,87 | |||||||
93 | Luca Spak Jenbergsen | Rjukan Idrettslag | 11,97 | |||||||
107 | Viktor Olsson | Rjukan Idrettslag | 11,02 | |||||||
91 | Jens Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 13,02 | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |