DNB Karusellen Rjukan | ||||||||||
G-8 600 m Vind: +0.0 | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||
91 | Jens Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 2,47,48 | 0 | ||||||
93 | Luca Spak Jenbergsen | Rjukan Idrettslag | 2,36,84 | 0 | ||||||
104 | Torolf Grimstad | Rjukan Idrettslag | 2,36,97 | 0 | ||||||
105 | Tov Røysland | Rjukan Idrettslag | 2,18,60 | 0 | ||||||
107 | Viktor Olsson | Rjukan Idrettslag | 2,15,33 | 0 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
105 | Tov Røysland | Rjukan Idrettslag | 2,18,60 | |||||||
104 | Torolf Grimstad | Rjukan Idrettslag | 2,36,97 | |||||||
93 | Luca Spak Jenbergsen | Rjukan Idrettslag | 2,36,84 | |||||||
107 | Viktor Olsson | Rjukan Idrettslag | 2,15,33 | |||||||
91 | Jens Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 2,47,48 | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |