DNB Karusellen Rjukan | ||||||||||||||||||
G-13 Høyde | ||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||||||||||
1 | 69 | Marius Liljeberg Wang | Herkules Friidrett | 1,22 | 727 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1 | 89 | Isak Langeland | Rjukan Idrettslag | 1,22 | 727 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
3 | 98 | Mateo Spak Jenbergsen | Rjukan Idrettslag | 1,17 | 692 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
101 | Oliver Skov Våer | Rjukan Idrettslag | DNS | 0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
103 | Thomas Asdal | Rjukan Idrettslag | DNS | 0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |