DNB Karusellen Rjukan | ||||||||||
G-11 60 m | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Tyrving: | |||||
Heat: 1 Vind: -0.4 m/s | ||||||||||
1 | 94 | Ludvig Langeland | Rjukan Idrettslag | 10,24 | 612 | |||||
2 | 88 | Håvard Brekka | Rjukan Idrettslag | 10,83 | 451 | |||||
3 | 84 | Gustav Olsson | Rjukan Idrettslag | 11,19 | 354 | |||||
Heat: 2 Vind: +0.3 m/s | ||||||||||
1 | 116 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 9,46 | 822 | |||||
2 | 66 | Dan Achterberg | Herkules Friidrett | 9,47 | 820 | |||||
3 | 85 | Hans Rist Frydenberg | Rjukan Idrettslag | 9,65 | 769 | |||||
4 | 81 | Elias Skov Våer | Rjukan Idrettslag | 12,39 | 31 | |||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 116 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 9,46 | ||||||
2 | 66 | Dan Achterberg | Herkules Friidrett | 9,47 | ||||||
3 | 85 | Hans Rist Frydenberg | Rjukan Idrettslag | 9,65 | ||||||
4 | 94 | Ludvig Langeland | Rjukan Idrettslag | 10,24 | ||||||
5 | 88 | Håvard Brekka | Rjukan Idrettslag | 10,83 | ||||||
6 | 84 | Gustav Olsson | Rjukan Idrettslag | 11,19 | ||||||
7 | 81 | Elias Skov Våer | Rjukan Idrettslag | 12,39 | ||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |