Rjukanmesterskap Yngre rekrutter | 02.09.2014 |
|
G-3-5 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 204 | | Håvard Sætre | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 205 | | Mathias Torberg | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 214 | | Sebastian Høstrup Djuve | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 218 | | Lasse Jakobsen | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 220 | | Daniel Sediqi | | Rjukan Idrettslag | | Started |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-3-5 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 204 | | Håvard Sætre | | Rjukan Idrettslag | | 1,76 |
| |
| | 205 | | Mathias Torberg | | Rjukan Idrettslag | | 1,73 |
| |
| | 214 | | Sebastian Høstrup Djuve | | Rjukan Idrettslag | | 1,92 |
| |
| | 218 | | Lasse Jakobsen | | Rjukan Idrettslag | | 1,08 |
| |
| | 220 | | Daniel Sediqi | | Rjukan Idrettslag | | 0,97 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-3-5 Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 204 | | Håvard Sætre | | Rjukan Idrettslag | | 8 |
| |
| | 205 | | Mathias Torberg | | Rjukan Idrettslag | | 5 |
| |
| | 214 | | Sebastian Høstrup Djuve | | Rjukan Idrettslag | | 9 |
| |
| | 218 | | Lasse Jakobsen | | Rjukan Idrettslag | | 6 |
| |
| | 220 | | Daniel Sediqi | | Rjukan Idrettslag | | 8 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-6-7 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 202 | | Karl Oskar Høstrup Djuve | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 203 | | Sebastian Ringsevjen | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 209 | | Morten Alexander Brekka | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 222 | | Eirik Sando | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 223 | | Halvor Andreas Håkanes | | Rjukan Idrettslag | | Started |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-6-7 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 202 | | Karl Oskar Høstrup Djuve | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 203 | | Sebastian Ringsevjen | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 209 | | Morten Alexander Brekka | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 222 | | Eirik Sando | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 223 | | Halvor Andreas Håkanes | | Rjukan Idrettslag | | Started |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-6-7 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 202 | | Karl Oskar Høstrup Djuve | | Rjukan Idrettslag | | 2,12 |
| |
| | 203 | | Sebastian Ringsevjen | | Rjukan Idrettslag | | 2,17 |
| |
| | 209 | | Morten Alexander Brekka | | Rjukan Idrettslag | | 2,59 |
| |
| | 222 | | Eirik Sando | | Rjukan Idrettslag | | 2,52 |
| |
| | 223 | | Halvor Andreas Håkanes | | Rjukan Idrettslag | | 1,84 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-6-7 Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 202 | | Karl Oskar Høstrup Djuve | | Rjukan Idrettslag | | 17 |
| |
| | 203 | | Sebastian Ringsevjen | | Rjukan Idrettslag | | 19 |
| |
| | 209 | | Morten Alexander Brekka | | Rjukan Idrettslag | | 14 |
| |
| | 222 | | Eirik Sando | | Rjukan Idrettslag | | 16 |
| |
| | 223 | | Halvor Andreas Håkanes | | Rjukan Idrettslag | | 10 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-3-5 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 206 | | Kristine Grimstad | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 207 | | Isabel Delos Santos | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 219 | | Rikke Svartdal | | Rjukan Idrettslag | | Started |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-3-5 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 206 | | Kristine Grimstad | | Rjukan Idrettslag | | 1,41 |
| |
| | 207 | | Isabel Delos Santos | | Rjukan Idrettslag | | 1,06 |
| |
| | 219 | | Rikke Svartdal | | Rjukan Idrettslag | | 1,03 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-3-5 Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 206 | | Kristine Grimstad | | Rjukan Idrettslag | | 5 |
| |
| | 207 | | Isabel Delos Santos | | Rjukan Idrettslag | | 8 |
| |
| | 219 | | Rikke Svartdal | | Rjukan Idrettslag | | 5 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-6-7 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 200 | | Tyra Røysland | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 201 | | Iben Skov Våer | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 208 | | Synne Natalie Mårtensson | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 210 | | Kaia Storøygard | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 211 | | Cassandra Delos Santos | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 212 | | Turid Lindtvedt | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 213 | | Mille Marie Svartdal | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 215 | | Thea Lindtvedt | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 216 | | Fride Langeland | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 217 | | Henriette Torberg | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 221 | | Nora Barlindokk | | Rjukan Idrettslag | | Started |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-6-7 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 200 | | Tyra Røysland | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 201 | | Iben Skov Våer | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 208 | | Synne Natalie Mårtensson | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 210 | | Kaia Storøygard | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 211 | | Cassandra Delos Santos | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 212 | | Turid Lindtvedt | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 213 | | Mille Marie Svartdal | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 215 | | Thea Lindtvedt | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 216 | | Fride Langeland | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 217 | | Henriette Torberg | | Rjukan Idrettslag | | Started |
| | 221 | | Nora Barlindokk | | Rjukan Idrettslag | | Started |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-6-7 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 200 | | Tyra Røysland | | Rjukan Idrettslag | | 2,00 |
| |
| | 201 | | Iben Skov Våer | | Rjukan Idrettslag | | 1,89 |
| |
| | 208 | | Synne Natalie Mårtensson | | Rjukan Idrettslag | | 1,66 |
| |
| | 210 | | Kaia Storøygard | | Rjukan Idrettslag | | 2,35 |
| |
| | 211 | | Cassandra Delos Santos | | Rjukan Idrettslag | | 2,18 |
| |
| | 212 | | Turid Lindtvedt | | Rjukan Idrettslag | | 1,80 |
| |
| | 213 | | Mille Marie Svartdal | | Rjukan Idrettslag | | 1,98 |
| |
| | 215 | | Thea Lindtvedt | | Rjukan Idrettslag | | 1,65 |
| |
| | 216 | | Fride Langeland | | Rjukan Idrettslag | | 2,25 |
| |
| | 217 | | Henriette Torberg | | Rjukan Idrettslag | | 2,25 |
| |
| | 221 | | Nora Barlindokk | | Rjukan Idrettslag | | 1,52 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-6-7 Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 200 | | Tyra Røysland | | Rjukan Idrettslag | | 6 |
| |
| | 201 | | Iben Skov Våer | | Rjukan Idrettslag | | 9,5 |
| |
| | 208 | | Synne Natalie Mårtensson | | Rjukan Idrettslag | | 9 |
| |
| | 210 | | Kaia Storøygard | | Rjukan Idrettslag | | 5 |
| |
| | 211 | | Cassandra Delos Santos | | Rjukan Idrettslag | | 12 |
| |
| | 212 | | Turid Lindtvedt | | Rjukan Idrettslag | | 8 |
| |
| | 213 | | Mille Marie Svartdal | | Rjukan Idrettslag | | 6 |
| |
| | 215 | | Thea Lindtvedt | | Rjukan Idrettslag | | 7 |
| |
| | 216 | | Fride Langeland | | Rjukan Idrettslag | | 9 |
| |
| | 217 | | Henriette Torberg | | Rjukan Idrettslag | | 11 |
| |
| | 221 | | Nora Barlindokk | | Rjukan Idrettslag | | 12 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |