Rjukanmesterskap Yngre rekrutter | ||||||||||||||||
J-6-7 Lengde | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
200 | Tyra Røysland | Rjukan Idrettslag | 2,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
201 | Iben Skov Våer | Rjukan Idrettslag | 1,89 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
208 | Synne Natalie Mårtensson | Rjukan Idrettslag | 1,66 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
210 | Kaia Storøygard | Rjukan Idrettslag | 2,35 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
211 | Cassandra Delos Santos | Rjukan Idrettslag | 2,18 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
212 | Turid Lindtvedt | Rjukan Idrettslag | 1,80 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
213 | Mille Marie Svartdal | Rjukan Idrettslag | 1,98 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
215 | Thea Lindtvedt | Rjukan Idrettslag | 1,65 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
216 | Fride Langeland | Rjukan Idrettslag | 2,25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
217 | Henriette Torberg | Rjukan Idrettslag | 2,25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
221 | Nora Barlindokk | Rjukan Idrettslag | 1,52 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |