Rjukanmesterskap Yngre rekrutter | ||||||||||||||||
G-3-5 Liten Ball | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
204 | Håvard Sætre | Rjukan Idrettslag | 8 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
205 | Mathias Torberg | Rjukan Idrettslag | 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
214 | Sebastian Høstrup Djuve | Rjukan Idrettslag | 9 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
218 | Lasse Jakobsen | Rjukan Idrettslag | 6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
220 | Daniel Sediqi | Rjukan Idrettslag | 8 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |