Rjukanmesterskap Junior hopp | ||||||||||||||||||||||
J-10 Lengde | ||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||||||||
1 | Ada Rist Frydenberg | Rjukan Idrettslag | 3,16 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 | Christina Delos Santos | Rjukan Idrettslag | 2,49 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6 | Hedda Samuelsen | Rjukan Idrettslag | 2,82 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12 | Malene Storøygard | Rjukan Idrettslag | 3,15 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
18 | Matilde Flor Størvold | Rjukan Idrettslag | 3,19 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
28 | Tuva Skui Larsen | Rjukan Idrettslag | 2,72 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
31 | Ronja Haugen Aune | Rjukan Idrettslag | 2,27 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |